Features:

  •  17 unique fantasy weapons

Number of Unique Meshes: 18

Collision: Yes, automatically generated

Vertex Count: total – 100302

LODs: No

Number of Materials and Material Instances: 17

Number of Textures: 51

Texture Resolutions: 2048,4096

Supported Development Platforms: PC

Windows: Yes

Mac: Yes

特征:

  •  17独特的幻想武器

唯一网格数:18

碰撞:是的,自动生成

顶点数:总计-100302

Lod:不

材质和材质实例数:17

纹理数量:51

纹理分辨率:2048,4096

支持的开发平台:PC

Windows:是的

Mac:是的










Video: https://youtu.be/YGg1uaWdcEs

Video update1: https://youtu.be/Gl47fLkMgHo

18 static meshes:

  1. Hammer: tris 12722, verts 7153, maps 2048×2048 (albedo, normal, packed (R – AO, G – roughness, B – metallic)
  2. Axe: tris 12622, verts 7031, maps 2048×2048
  3. Mace: tris 12760, verts 7094, maps 2048×2048
  4. Sword two-handed: tris 12676, verts 7506, maps 2048×2048
  5. Spear: tris 12184, verts 6777, maps 2048×2048
  6. Sword: tris 9840, verts 5650, maps 2048×2048 Scabbard: tris 7812, verts 4378, maps 2048×2048
  7. Shield: tris 5380, verts 3530, maps 2048×2048
  8. Morgenstern: tris 10178, verts 5894, maps 2048×2048
  9. Round Shield: tris 6354, verts 4381, maps 2048×2048
  10. Long Spear: tris 11114, verts 6455, maps 2048×2048
  11. Big Round Shield: tris 6559, verts 4581, maps 4096×4096
  12. Halberd: tris 12536, verts 7122, maps 2048×2048
  13. Kite Shield: tris 5742, verts 3682, maps 4096×4096
  14. Trident: tris 9256, verts 5315, maps 2048×2048
  15. Oval Shield: tris 6978, verts 4328, maps 4096×4096
  16. Axe 2: tris 9664, verts 5762, maps 2048×2048
  17. Sword 2: tris 6432, verts 3663, maps 2048×2048

Video: https://youtu.be/YGg1uaWdcEs

Video update1: https://youtu.be/Gl47fLkMgHo

18 static meshes:

  1. Hammer: tris 12722, verts 7153, maps 2048×2048 (albedo, normal, packed (R – AO, G – roughness, B – metallic)
  2. Axe: tris 12622, verts 7031, maps 2048×2048
  3. Mace: tris 12760, verts 7094, maps 2048×2048
  4. Sword two-handed: tris 12676, verts 7506, maps 2048×2048
  5. Spear: tris 12184, verts 6777, maps 2048×2048
  6. Sword: tris 9840, verts 5650, maps 2048×2048 Scabbard: tris 7812, verts 4378, maps 2048×2048
  7. Shield: tris 5380, verts 3530, maps 2048×2048
  8. Morgenstern: tris 10178, verts 5894, maps 2048×2048
  9. Round Shield: tris 6354, verts 4381, maps 2048×2048
  10. Long Spear: tris 11114, verts 6455, maps 2048×2048
  11. Big Round Shield: tris 6559, verts 4581, maps 4096×4096
  12. Halberd: tris 12536, verts 7122, maps 2048×2048
  13. Kite Shield: tris 5742, verts 3682, maps 4096×4096
  14. Trident: tris 9256, verts 5315, maps 2048×2048
  15. Oval Shield: tris 6978, verts 4328, maps 4096×4096
  16. Axe 2: tris 9664, verts 5762, maps 2048×2048
  17. Sword 2: tris 6432, verts 3663, maps 2048×2048
声明:本站所有资源都是由站长从网络上收集而来,如若本站内容侵犯了原著者的合法权益,可联系站长删除。